Datos para IA / Clasificaciones
UDR · UDR, Inc.
Lectura pública de los beneficios previstos de PatrimonAI. Fecha de los datos: 2026-10-22.
Desde hoy: ventanas consecutivas
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Ventana 1 año(s) | 0,68 | -56,66 % | — |
| Ventana 2 año(s) | 0,64 | -5,81 % | -59,18 % |
| Ventana 3 año(s) | 0,82 | 27,97 % | -47,76 % |
Normal: ejercicios fiscales
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2027 | 0,58 | -46,81 % | — |
| Fiscal 2028 | 0,65 | 12,41 % | -40,21 % |
| Fiscal 2029 | 0,86 | 31,41 % | -21,43 % |
Los datos ausentes no son cero. Estas cifras son previsiones publicadas, no rentabilidades garantizadas.