Datos para IA / Clasificaciones
TT · Trane Technologies
Lectura pública de los beneficios previstos de PatrimonAI. Fecha de los datos: 2026-10-22.
Desde hoy: ventanas consecutivas
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Ventana 1 año(s) | 17,20 | 25,75 % | — |
| Ventana 2 año(s) | 19,87 | 15,52 % | 45,26 % |
| Ventana 3 año(s) | 22,27 | 12,06 % | 62,79 % |
Normal: ejercicios fiscales
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2027 | 17,66 | 15,60 % | — |
| Fiscal 2028 | 20,38 | 15,43 % | 33,43 % |
| Fiscal 2029 | 22,73 | 11,51 % | 48,79 % |
Los datos ausentes no son cero. Estas cifras son previsiones publicadas, no rentabilidades garantizadas.