Datos para IA / Clasificaciones
PWR · Quanta Services
Lectura pública de los beneficios previstos de PatrimonAI. Fecha de los datos: 2026-10-22.
Desde hoy: ventanas consecutivas
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Ventana 1 año(s) | 19,16 | 42,85 % | — |
| Ventana 2 año(s) | 22,60 | 17,96 % | 68,50 % |
| Ventana 3 año(s) | 26,03 | 15,22 % | 94,14 % |
Normal: ejercicios fiscales
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2027 | 19,73 | 17,85 % | — |
| Fiscal 2028 | 23,26 | 17,90 % | 38,94 % |
| Fiscal 2029 | 26,71 | 14,82 % | 59,53 % |
Los datos ausentes no son cero. Estas cifras son previsiones publicadas, no rentabilidades garantizadas.