Datos para IA / Clasificaciones
PRU · Prudential Financial
Lectura pública de los beneficios previstos de PatrimonAI. Fecha de los datos: 2026-10-22.
Desde hoy: ventanas consecutivas
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Ventana 1 año(s) | 14,81 | -2,88 % | — |
| Ventana 2 año(s) | 15,99 | 7,93 % | 4,82 % |
| Ventana 3 año(s) | 17,98 | 12,45 % | 17,87 % |
Normal: ejercicios fiscales
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2027 | 14,90 | 3,37 % | — |
| Fiscal 2028 | 16,23 | 8,91 % | 12,57 % |
| Fiscal 2029 | 18,40 | 13,36 % | 27,61 % |
Los datos ausentes no son cero. Estas cifras son previsiones publicadas, no rentabilidades garantizadas.