Datos para IA / Clasificaciones
PLTR · Palantir Technologies
Lectura pública de los beneficios previstos de PatrimonAI. Fecha de los datos: 2026-10-22.
Desde hoy: ventanas consecutivas
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Ventana 1 año(s) | 2,16 | 79,74 % | — |
| Ventana 2 año(s) | 3,20 | 48,58 % | 167,06 % |
| Ventana 3 año(s) | 6,07 | 89,38 % | 405,76 % |
Normal: ejercicios fiscales
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2027 | 2,29 | 43,27 % | — |
| Fiscal 2028 | 3,42 | 49,37 % | 114,00 % |
| Fiscal 2029 | 6,70 | 95,92 % | 319,27 % |
Los datos ausentes no son cero. Estas cifras son previsiones publicadas, no rentabilidades garantizadas.