Datos para IA / Clasificaciones
PKG · Packaging Corporation of America
Lectura pública de los beneficios previstos de PatrimonAI. Fecha de los datos: 2026-10-22.
Desde hoy: ventanas consecutivas
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Ventana 1 año(s) | 13,03 | 32,91 % | — |
| Ventana 2 año(s) | 14,22 | 9,15 % | 45,08 % |
| Ventana 3 año(s) | 16,16 | 13,66 % | 64,90 % |
Normal: ejercicios fiscales
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2027 | 13,63 | 30,36 % | — |
| Fiscal 2028 | 14,35 | 5,23 % | 37,17 % |
| Fiscal 2029 | 16,60 | 15,71 % | 58,71 % |
Los datos ausentes no son cero. Estas cifras son previsiones publicadas, no rentabilidades garantizadas.