Datos para IA / Clasificaciones
PGR · Progressive Corporation
Lectura pública de los beneficios previstos de PatrimonAI. Fecha de los datos: 2026-10-22.
Desde hoy: ventanas consecutivas
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Ventana 1 año(s) | 16,53 | -6,96 % | — |
| Ventana 2 año(s) | 16,02 | -3,06 % | -9,81 % |
| Ventana 3 año(s) | — * | — * | — * |
Normal: ejercicios fiscales
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2027 | 16,16 | -10,54 % | — |
| Fiscal 2028 | 15,98 | -1,14 % | -11,56 % |
| Fiscal 2029 | — | — | — |
Los datos ausentes no son cero. Estas cifras son previsiones publicadas, no rentabilidades garantizadas.