Datos para IA / Clasificaciones
PCAR · Paccar
Lectura pública de los beneficios previstos de PatrimonAI. Fecha de los datos: 2026-10-22.
Desde hoy: ventanas consecutivas
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Ventana 1 año(s) | 7,00 | 47,14 % | — |
| Ventana 2 año(s) | 7,94 | 13,35 % | 66,78 % |
| Ventana 3 año(s) | 8,85 | 11,48 % | 85,94 % |
Normal: ejercicios fiscales
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2027 | 7,26 | 22,12 % | — |
| Fiscal 2028 | 8,10 | 11,57 % | 36,25 % |
| Fiscal 2029 | 9,04 | 11,60 % | 52,06 % |
Los datos ausentes no son cero. Estas cifras son previsiones publicadas, no rentabilidades garantizadas.