Datos para IA / Clasificaciones
NOW · ServiceNow
Lectura pública de los beneficios previstos de PatrimonAI. Fecha de los datos: 2026-10-22.
Desde hoy: ventanas consecutivas
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Ventana 1 año(s) | 4,84 | 28,81 % | — |
| Ventana 2 año(s) | 5,89 | 21,73 % | 56,81 % |
| Ventana 3 año(s) | 6,90 | 17,25 % | 83,85 % |
Normal: ejercicios fiscales
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2027 | 5,02 | 23,18 % | — |
| Fiscal 2028 | 6,09 | 21,37 % | 49,51 % |
| Fiscal 2029 | 7,10 | 16,58 % | 74,30 % |
Los datos ausentes no son cero. Estas cifras son previsiones publicadas, no rentabilidades garantizadas.