Datos para IA / Clasificaciones
GPN · Global Payments
Lectura pública de los beneficios previstos de PatrimonAI. Fecha de los datos: 2026-10-22.
Desde hoy: ventanas consecutivas
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Ventana 1 año(s) | 15,61 | 21,46 % | — |
| Ventana 2 año(s) | 18,27 | 17,07 % | 42,20 % |
| Ventana 3 año(s) | 20,99 | 14,89 % | 63,37 % |
Normal: ejercicios fiscales
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2027 | 16,07 | 17,78 % | — |
| Fiscal 2028 | 18,78 | 16,85 % | 37,62 % |
| Fiscal 2029 | 21,53 | 14,63 % | 57,75 % |
Los datos ausentes no son cero. Estas cifras son previsiones publicadas, no rentabilidades garantizadas.