Datos para IA / Clasificaciones
DRI · Darden Restaurants
Lectura pública de los beneficios previstos de PatrimonAI. Fecha de los datos: 2026-10-22.
Desde hoy: ventanas consecutivas
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Ventana 1 año(s) | 11,75 | 9,44 % | — |
| Ventana 2 año(s) | 12,95 | 10,18 % | 20,59 % |
| Ventana 3 año(s) | — * | — * | — * |
Normal: ejercicios fiscales
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2027 | 11,27 | 5,94 % | — |
| Fiscal 2028 | 12,41 | 10,06 % | 16,59 % |
| Fiscal 2029 | 13,59 | 9,53 % | 27,70 % |
Los datos ausentes no son cero. Estas cifras son previsiones publicadas, no rentabilidades garantizadas.