Datos para IA / Clasificaciones
DHR · Danaher Corporation
Lectura pública de los beneficios previstos de PatrimonAI. Fecha de los datos: 2026-10-22.
Desde hoy: ventanas consecutivas
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Ventana 1 año(s) | 9,15 | 12,69 % | — |
| Ventana 2 año(s) | 10,05 | 9,84 % | 23,78 % |
| Ventana 3 año(s) | 11,11 | 10,55 % | 36,83 % |
Normal: ejercicios fiscales
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2027 | 9,30 | 9,39 % | — |
| Fiscal 2028 | 10,22 | 9,86 % | 20,18 % |
| Fiscal 2029 | 11,33 | 10,83 % | 33,19 % |
Los datos ausentes no son cero. Estas cifras son previsiones publicadas, no rentabilidades garantizadas.