Datos para IA / Clasificaciones
ALLE · Allegion
Lectura pública de los beneficios previstos de PatrimonAI. Fecha de los datos: 2026-10-22.
Desde hoy: ventanas consecutivas
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Ventana 1 año(s) | 9,64 | 14,22 % | — |
| Ventana 2 año(s) | 10,57 | 9,62 % | 25,20 % |
| Ventana 3 año(s) | 12,20 | 15,43 % | 44,52 % |
Normal: ejercicios fiscales
| Horizonte | BPA publicado | Variación frente al año anterior | Acumulada frente a base 2026/TTM |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2027 | 9,80 | 9,28 % | — |
| Fiscal 2028 | 10,74 | 9,62 % | 19,79 % |
| Fiscal 2029 | 12,55 | 16,83 % | 39,95 % |
Los datos ausentes no son cero. Estas cifras son previsiones publicadas, no rentabilidades garantizadas.